产品描述
昂旭®卷料剥标机 飞达 Feeder参数表
适用范围:普通标签,电子标签,泡棉,导电布,保护膜,易碎贴,3C 电子辅料
| 序号 | 参数 | 数值 | 是否可定制 | 备注 |
| 1 | 出标长度 | 8~60mm | 是 | 受标签材质限制 |
| 2 | 出标宽度 | 5~180mm | 是 | |
| 3 | 出标列数 | 1~4 | 是 | 底纸最宽190mm |
| 4 | 出标精度 | ±0.1mm | 否 | 不含标签材质误差 |
| 5 | 出标速度 | 0~50mm/S | 否 | 数字调速 |
| 6 | 材料外径 | φ250mm | 是 | |
| 7 | 上料轴径 | 30mm | 是 | 材料卷芯孔径大于30mm |
| 8 | 底纸回收 | 同步回收 | 否 | |
| 9 | 感应光纤 | M3 4分头 | 是 | |
| 10 | 供电电源 | DC24V 3A | 否 | |
| 11 | 通讯方式 | I/O | 否 | |
| 12 | 物理接口 | 航空插头 | 是 | |
| 13 | 安装方式 | 免螺丝快装 | 是 | |
| 14 | 控制方式 | 可编程控制器 | 否 | |
| 15 | 外形尺寸 | 682x300x255mm | 是 | 根据定制情况变化 |
| 16 | 重量 | 约13Kg | 是 | 根据定制情况变化 |
特点
1、一体化设计,集成控制系统,可单机、联机、通讯使用;
2、免螺丝快拆快换结构,方便飞达快速安装切换;
3、出标平台采用独特设计,防粘材料,避免自动化取标是粘连;
4、出标采用光纤+控制器+步进电机闭环控制,避免累积误差;
5、独特的出料台翻转设计,方便更换卷料时穿料;
6、采用航空插头设计,供电通讯一个插头轻松使用。
7、可根据用户需求详细定制,免费提供设计方案。
上一页
下一页
上一页
下一页
其它产品
希望我给你们提供什么样的帮助
请确认填写您的信息,以便我们能更好的为您提供服务!
注意,带有*号的内容为必填内容,谢谢!